Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Loại tài liệu
- Tác giả
- Chủ đề
- Từ khóa
- Năm xuất bản
Lưu
An ninh phi truyền thống và quản trị an ninh phi truyền thống : Sách chuyên khảo
Thông tin xuất bản: H. : Công an nhân dân, 2023
Phân loại: 363.09597/A105N
Thông tin vật lý: 327 tr. : hình vẽ, bảng, 24 cm
Từ khóa: Quản trị; An ninh; Việt Nam; An ninh phi truyền thống; Sách chuyên khảo
Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề nhận thức mới, tư duy lý luận mới về an ninh quốc gia, an ninh truyền thống và quản trị an ninh truyền thống
Xem thêmAn ninh phi truyền thống và quản trị an ninh phi truyền thống : Sách chuyên khảo
Sách 3 lượt xemLưu
Thông tin xuất bản: H. : Công an nhân dân, 2023
Phân loại: 363.09597/A105N
Thông tin vật lý: 327 tr. : hình vẽ, bảng, 24 cm
Từ khóa: Quản trị; An ninh; Việt Nam; An ninh phi truyền thống; Sách chuyên khảo
Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề nhận thức mới, tư duy lý luận mới về an ninh quốc gia, an ninh truyền thống và quản trị an ninh truyền thống
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|
| 020 | # | # | a | 978-604-72-6184-0 |
| c | 32000đ | |||
| d | 1b | |||
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| a | 363.09597 | |||
| b | A105N | |||
| 245 | 0 | 0 | a | An ninh phi truyền thống và quản trị an ninh phi truyền thống |
| b | Sách chuyên khảo | |||
| c | B.s.: Nguyễn Xuân Yêm (ch.b.), Đỗ Cảnh Thìn, Bùi Minh Thanh... | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Công an nhân dân | |||
| c | 2023 | |||
| 300 | # | # | a | 327 tr. |
| b | hình vẽ, bảng | |||
| c | 24 cm | |||
| 500 | # | # | a | ĐTTS ghi: Viện An ninh phi truyền thống |
| 520 | # | # | a | Nghiên cứu những vấn đề nhận thức mới, tư duy lý luận mới về an ninh quốc gia, an ninh truyền thống và quản trị an ninh truyền thống |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | An ninh | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Quản trị | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Việt Nam | |||
| 653 | # | # | a | An ninh phi truyền thống |
| 655 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Sách chuyên khảo | |||
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Xuân Yêm |
| e | ch.b. | |||
| 700 | 1 | # | a | Đỗ Cảnh Thìn |
| e | b.s. | |||
| 700 | 1 | # | a | Bùi Minh Thanh |
| e | b.s. | |||
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Xuân Toản |
| e | b.s. | |||
| 700 | 1 | # | a | Đỗ Khắc Hải |
| e | b.s. | |||
| 852 | # | # | b | Kho VT |
| j | VT9971 |
