Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Loại tài liệu
- Tác giả
- Chủ đề
- Từ khóa
- Năm xuất bản
Lưu
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 theo chuyên đề : Số tự nhiên. Các phép toán với số tự nhiên. Các dạng toán điển hình về số tự nhiên..
Thông tin xuất bản: H. : Dân trí, 2024
Phân loại: 372.7/B452D
Thông tin vật lý: 206 tr., 24 cm
Từ khóa: Toán; Lớp 5; Tiểu học; Sách đọc thêm; Bồi dưỡng; Sách tham khảo
Tóm tắt: Gồm các bài tập cơ bản, bài toán hay và khó được chia thành 9 phần, trong mỗi phần có các kiến thức cơ bản, kĩ năng cần nhớ cùng với các bài toán và lời giải, một số bài toán được chọn giải bằng nhiều cách
Xem thêmBồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 theo chuyên đề : Số tự nhiên. Các phép toán với số tự nhiên. Các dạng toán điển hình về số tự nhiên..
Sách 5 lượt xemLưu
Thông tin xuất bản: H. : Dân trí, 2024
Phân loại: 372.7/B452D
Thông tin vật lý: 206 tr., 24 cm
Từ khóa: Toán; Lớp 5; Tiểu học; Sách đọc thêm; Bồi dưỡng; Sách tham khảo
Tóm tắt: Gồm các bài tập cơ bản, bài toán hay và khó được chia thành 9 phần, trong mỗi phần có các kiến thức cơ bản, kĩ năng cần nhớ cùng với các bài toán và lời giải, một số bài toán được chọn giải bằng nhiều cách
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|
| 020 | # | # | a | 978-604-40-4180-3 |
| c | 50000đ | |||
| d | 2b | |||
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 1 | 4 | 2 | 23 |
| a | 372.7 | |||
| b | B452D | |||
| 245 | 1 | 0 | a | Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 theo chuyên đề |
| b | Số tự nhiên. Các phép toán với số tự nhiên. Các dạng toán điển hình về số tự nhiên.. | |||
| c | Nguyễn Đức Tấn ch.b., Lê Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Trinh | |||
| 250 | # | # | a | Tái bản có sửa chữa, bổ sung |
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Dân trí | |||
| c | 2024 | |||
| 300 | # | # | a | 206 tr. |
| c | 24 cm | |||
| 520 | 3 | # | a | Gồm các bài tập cơ bản, bài toán hay và khó được chia thành 9 phần, trong mỗi phần có các kiến thức cơ bản, kĩ năng cần nhớ cùng với các bài toán và lời giải, một số bài toán được chọn giải bằng nhiều cách |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Toán | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Lớp 5 | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Tiểu học | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Sách đọc thêm | |||
| a | Bồi dưỡng | |||
| 653 | # | # | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Sách tham khảo | |||
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Đức Tấn |
| e | ch.b. | |||
| 700 | 1 | # | a | Lê Thị Kim Phượng |
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Thị Trinh |
| 852 | # | # | b | Kho TN |
| j | TN77558, TN77559 |
