Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Loại tài liệu
- Tác giả
- Chủ đề
- Từ khóa
- Năm xuất bản
Lưu
Chân dung một số vị tướng thời đại Hồ Chí Minh : 8 gương mặt ngời sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ
Thông tin xuất bản: H. : Lao động, 2026
Phân loại: 355.00922597/CH121D
Thông tin vật lý: 299 tr., 24 cm
Từ khóa: Chân dung; Quân đội; Tướng; Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu chân dung 8 vị tướng thời đại Hồ Chí Minh, sáng ngời phẩm chất của bộ đội cụ Hồ: Thượng tướng Phùng Thế Tài, Vũ Lăng, Võ Trọng Việt; Trung tướng Khuất Duy Tiến, Đoàn Sinh Hưởng, Phí Quốc Tuấn và Lê Khoa; Thiếu tướng Đỗ Mạnh Hùng
Xem thêmChân dung một số vị tướng thời đại Hồ Chí Minh : 8 gương mặt ngời sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ
Sách 6 lượt xemLưu
Thông tin xuất bản: H. : Lao động, 2026
Phân loại: 355.00922597/CH121D
Thông tin vật lý: 299 tr., 24 cm
Từ khóa: Chân dung; Quân đội; Tướng; Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu chân dung 8 vị tướng thời đại Hồ Chí Minh, sáng ngời phẩm chất của bộ đội cụ Hồ: Thượng tướng Phùng Thế Tài, Vũ Lăng, Võ Trọng Việt; Trung tướng Khuất Duy Tiến, Đoàn Sinh Hưởng, Phí Quốc Tuấn và Lê Khoa; Thiếu tướng Đỗ Mạnh Hùng
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|
| 020 | # | # | a | 978-632-03-1329-7 |
| c | 340000đ | |||
| d | 4b | |||
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| a | 355.00922597 | |||
| b | CH121D | |||
| 245 | 0 | 0 | a | Chân dung một số vị tướng thời đại Hồ Chí Minh |
| b | 8 gương mặt ngời sáng phẩm chất bộ đội Cụ Hồ | |||
| c | Phùng Văn Khai, Phong Vân, Phong Sương, Y Vân | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Lao động | |||
| c | 2026 | |||
| 300 | # | # | a | 299 tr. |
| c | 24 cm | |||
| 520 | # | # | a | Giới thiệu chân dung 8 vị tướng thời đại Hồ Chí Minh, sáng ngời phẩm chất của bộ đội cụ Hồ: Thượng tướng Phùng Thế Tài, Vũ Lăng, Võ Trọng Việt; Trung tướng Khuất Duy Tiến, Đoàn Sinh Hưởng, Phí Quốc Tuấn và Lê Khoa; Thiếu tướng Đỗ Mạnh Hùng |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Quân đội | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Chân dung | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Tướng | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Việt Nam | |||
| 700 | 1 | # | a | Phùng Văn Khai |
| 700 | 1 | # | a | Phong Vân |
| 700 | 1 | # | a | Phong Sương |
| 700 | 0 | # | a | Y Vân |
| 852 | # | # | b | Kho VT |
| j | VT10041 | |||
| 852 | # | # | b | Kho MT |
| j | MT66379, MT66380, MT66381, MT66418 | |||
| 930 | # | # | a | TQ12/2026 |
