Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Loại tài liệu
- Tác giả
- Chủ đề
- Từ khóa
- Năm xuất bản
Lưu
Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm màu đỏ
Thông tin xuất bản: H.: Thanh Niên, 2009
Phân loại: /GI-100T
Thông tin vật lý: 177tr.; 21cm
Từ khóa: y học; dinh dưỡng; thực phẩm; thực phẩm màu đỏ; sức khoẻ
Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm màu đỏ
Lưu động 1 lượt xemLưu
Thông tin xuất bản: H.: Thanh Niên, 2009
Phân loại: /GI-100T
Thông tin vật lý: 177tr.; 21cm
Từ khóa: y học; dinh dưỡng; thực phẩm; thực phẩm màu đỏ; sức khoẻ
Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|
| 020 | # | # | c | 27500 |
| 041 | # | # | a | vie |
| 082 | # | # | b | GI-100T |
| 245 | # | # | a | Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm màu đỏ |
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Thanh Niên | |||
| c | 2009 | |||
| 300 | # | # | a | 177tr. |
| 300 | # | # | c | 21cm |
| 653 | # | # | a | Y học |
| 653 | # | # | a | Dinh dưỡng |
| 653 | # | # | a | Thực phẩm |
| 653 | # | # | a | Thực phẩm màu đỏ |
| 653 | # | # | a | Sức khoẻ |
| 852 | # | # | b | Kho LD |
| j | LD39726, LD39728, LD39729, LD39730, LD39731, LD39732 |
