Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Loại tài liệu
- Tác giả
- Chủ đề
- Từ khóa
- Năm xuất bản
Lưu
Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm màu vàng
Thông tin xuất bản: H.: Thanh Niên, 2009
Phân loại: /GI-100T
Thông tin vật lý: 187tr.; 21cm
Từ khóa: y học; dinh dưỡng; thực phẩm; thực phẩm màu vàng
Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm màu vàng
Lưu động 3 lượt xemLưu
Thông tin xuất bản: H.: Thanh Niên, 2009
Phân loại: /GI-100T
Thông tin vật lý: 187tr.; 21cm
Từ khóa: y học; dinh dưỡng; thực phẩm; thực phẩm màu vàng
Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|
| 020 | # | # | c | 29000 |
| 041 | # | # | a | vie |
| 082 | # | # | b | GI-100T |
| 245 | # | # | a | Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm màu vàng |
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Thanh Niên | |||
| c | 2009 | |||
| 300 | # | # | a | 187tr. |
| 300 | # | # | c | 21cm |
| 653 | # | # | a | Y học |
| 653 | # | # | a | Dinh dưỡng |
| 653 | # | # | a | Thực phẩm |
| 653 | # | # | a | Thực phẩm màu vàng |
| 852 | # | # | b | Kho LD |
| j | LD39766, LD39767, LD39768, LD39769, LD39771, LD39772, LD39773 |
