Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Loại tài liệu
- Tác giả
- Chủ đề
- Từ khóa
- Năm xuất bản
Lưu
Giúp con đạt được chiều cao lý tưởng : Tăng thêm 10 cm không khó
Thông tin xuất bản: H. : Thế giới, 2025
Phân loại: 613.7042/GI-521C
Thông tin vật lý: 121 tr. : hình vẽ, 21 cm
Từ khóa: Chiều cao; Chăm sóc sức khoẻ; Tăng trưởng; Trẻ em
Tóm tắt: Hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng, thời gian ngủ cần thiết cùng các bài tập kích thích đĩa tăng trưởng giúp trẻ phát triển chiều cao và phương pháp thanh lọc những yếu tố bất lợi cản trở sự tăng trưởng chiều cao của trẻ
Xem thêmGiúp con đạt được chiều cao lý tưởng : Tăng thêm 10 cm không khó
Sách 3 lượt xemLưu
Thông tin xuất bản: H. : Thế giới, 2025
Phân loại: 613.7042/GI-521C
Thông tin vật lý: 121 tr. : hình vẽ, 21 cm
Từ khóa: Chiều cao; Chăm sóc sức khoẻ; Tăng trưởng; Trẻ em
Tóm tắt: Hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng, thời gian ngủ cần thiết cùng các bài tập kích thích đĩa tăng trưởng giúp trẻ phát triển chiều cao và phương pháp thanh lọc những yếu tố bất lợi cản trở sự tăng trưởng chiều cao của trẻ
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|
| 020 | # | # | a | 978-604-77-6434-1 |
| c | 109000đ | |||
| d | 4b | |||
| 041 | 1 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| a | 613.7042 | |||
| b | GI-521C | |||
| 100 | 1 | # | a | Forest, Fir |
| 245 | 1 | 0 | a | Giúp con đạt được chiều cao lý tưởng |
| b | Tăng thêm 10 cm không khó | |||
| c | Fir Forest ; Lê Hoàng Bảo Trâm dịch | |||
| 250 | # | # | a | Tái bản lần thứ 1 |
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Thế giới | |||
| c | 2025 | |||
| 300 | # | # | a | 121 tr. |
| b | hình vẽ | |||
| c | 21 cm | |||
| 500 | # | # | a | Tên sách tiếng Anh: Our children can grow 10 cm taller |
| 504 | # | # | a | Thư mục: tr. 119-121 |
| 520 | # | # | a | Hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng, thời gian ngủ cần thiết cùng các bài tập kích thích đĩa tăng trưởng giúp trẻ phát triển chiều cao và phương pháp thanh lọc những yếu tố bất lợi cản trở sự tăng trưởng chiều cao của trẻ |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Chăm sóc sức khoẻ | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Tăng trưởng | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Chiều cao | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Trẻ em | |||
| 700 | 1 | # | a | Lê Hoàng Bảo Trâm |
| e | dịch | |||
| 852 | # | # | b | Kho VV |
| j | VV58447 | |||
| 852 | # | # | b | Kho MT |
| j | MT64774, MT64775, MT64776 | |||
| 930 | # | # | a | TQ05/2026 |
