Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Loại tài liệu
- Tác giả
- Chủ đề
- Từ khóa
- Năm xuất bản
Lưu
Hiệp định RCEP - Cơ hội và thách thức với xuất khẩu mặt hàng rau quả của Việt Nam
Thông tin xuất bản: H. : Công thương, 2023
Phân loại: 337.15/H307Đ
Thông tin vật lý: 231tr., 24cm;cm
Từ khóa: Kinh tế quốc tế; Thương mại điện tử; Hiệp định RCEP; Xuất khẩu; Nông sản; Rau quả; Việt Nam; Kinh tế quốc tế
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về hiệp định RCEP; tình hình xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường RCEP ; Cơ hội và thách thức trong hoạt động xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường RCEP
Xem thêmHiệp định RCEP - Cơ hội và thách thức với xuất khẩu mặt hàng rau quả của Việt Nam
Sách 2 lượt xemLưu
Thông tin xuất bản: H. : Công thương, 2023
Phân loại: 337.15/H307Đ
Thông tin vật lý: 231tr., 24cm;cm
Từ khóa: Kinh tế quốc tế; Thương mại điện tử; Hiệp định RCEP; Xuất khẩu; Nông sản; Rau quả; Việt Nam; Kinh tế quốc tế
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về hiệp định RCEP; tình hình xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường RCEP ; Cơ hội và thách thức trong hoạt động xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường RCEP
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|
| 020 | # | # | c | 23000 |
| 041 | # | # | a | vie |
| 082 | # | # | a | 337.15 |
| 082 | # | # | b | H307Đ |
| 245 | # | # | a | Hiệp định RCEP - Cơ hội và thách thức với xuất khẩu mặt hàng rau quả của Việt Nam |
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Công thương | |||
| c | 2023 | |||
| 300 | # | # | a | 231tr. |
| c | cm | |||
| 300 | # | # | c | 24cm |
| 500 | # | # | a | ĐTTS ghi: Bộ Công thương |
| 520 | # | # | a | Giới thiệu tổng quan về hiệp định RCEP; tình hình xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường RCEP ; Cơ hội và thách thức trong hoạt động xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường RCEP |
| 650 | # | # | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Kinh tế quốc tế | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| 653 | # | # | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Kinh tế quốc tế | |||
| 653 | # | # | a | Hiệp định RCEP |
| 653 | # | # | a | Thương mại điện tử |
| 653 | # | # | a | Xuất khẩu |
| 653 | # | # | a | Nông sản |
| 653 | # | # | a | Rau quả |
| 653 | # | # | a | Việt Nam |
| 852 | # | # | j | VT9536; MT62111; MT62112 |
| 930 | # | # | a | TVYB%TQ01/2025 |
