Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Loại tài liệu
- Tác giả
- Chủ đề
- Từ khóa
- Năm xuất bản
Lưu

Khám phá toán học thú vị quanh ta
Thông tin xuất bản: H. : Nxb. Hà Nội, 2023
Phân loại: 510/KH104P
Thông tin vật lý: 96tr. : tranh màu;tranh màu, 25cm
Từ khóa: Toán học; Toán học; Sách thường thức
Tóm tắt: Gồm những kiến thức cơ bản về Toán học, những hình dạng lạ kỳ, đo lường và câu đố về Toán học
Xem thêmKhám phá toán học thú vị quanh ta
Sách; Tài liệu số 4 lượt xemLưu

Thông tin xuất bản: H. : Nxb. Hà Nội, 2023
Phân loại: 510/KH104P
Thông tin vật lý: 96tr. : tranh màu;tranh màu, 25cm
Từ khóa: Toán học; Toán học; Sách thường thức
Tóm tắt: Gồm những kiến thức cơ bản về Toán học, những hình dạng lạ kỳ, đo lường và câu đố về Toán học
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|
| # | Tên tài liệu | Lượt xem | Thao tác |
|---|---|---|---|
| 1 | TN75310 Khám phá toán học 98tr | 2 |
| 020 | # | # | c | 149000 |
| 041 | # | # | a | vie |
| 082 | # | # | a | 510 |
| 082 | # | # | b | KH104P |
| 100 | # | # | a | Weltmann, Anna |
| 245 | # | # | a | Khám phá toán học thú vị quanh ta |
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Nxb. Hà Nội | |||
| c | 2023 | |||
| 300 | # | # | a | 96tr. |
| b | tranh màu | |||
| 300 | # | # | b | tranh màu |
| c | 25cm | |||
| 490 | # | # | a | Tủ sách Bách khoa tri thức |
| 520 | # | # | a | Gồm những kiến thức cơ bản về Toán học, những hình dạng lạ kỳ, đo lường và câu đố về Toán học |
| 650 | # | # | a | Toán học |
| 653 | # | # | a | Toán học |
| 653 | # | # | a | Sách thường thức |
| 700 | # | # | a | Paul BostonThùy DươngLan Anh |
| 852 | # | # | j | TN75307; TN75308; TN75309; TN75310 |
| DC.Language | vie |
| DC.Title | Khám phá toán học thú vị quanh ta |
| DC.Date | 2023 |
| DC.Publisher | Nxb. Hà Nội |
| H. | |
| DC.Creator | Weltmann, Anna |
| DC.Contributor | Paul BostonThùy DươngLan Anh |
| DC.Format | 96tr. |
| DC.Coverage | Tủ sách Bách khoa tri thức |
| DC.Barcode | TN75307;TN75308;TN75309;TN75310 |
| DC.Description | Gồm những kiến thức cơ bản về Toán học, những hình dạng lạ kỳ, đo lường và câu đố về Toán học |
| DC.Subject.Keywords | Toán học; Sách thường thức |
| DC.Subject.Controlled | Toán học |
