Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Loại tài liệu
- Tác giả
- Chủ đề
- Từ khóa
- Năm xuất bản
Lưu
Kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ
Thông tin xuất bản: H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024
Phân loại: 324.2597075/K304T
Thông tin vật lý: 290 tr. : bảng, 21 cm
Từ khóa: Công tác Đảng; Công tác cán bộ; Kiểm tra; Giám sát
Tóm tắt: Khái quát lý luận về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ; đánh giá thực trạng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ thời gian qua, nhận diện và xác định những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này trong thời gian tới
Xem thêmKiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ
Sách 6 lượt xemLưu
Thông tin xuất bản: H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024
Phân loại: 324.2597075/K304T
Thông tin vật lý: 290 tr. : bảng, 21 cm
Từ khóa: Công tác Đảng; Công tác cán bộ; Kiểm tra; Giám sát
Tóm tắt: Khái quát lý luận về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ; đánh giá thực trạng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ thời gian qua, nhận diện và xác định những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này trong thời gian tới
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|
| 020 | # | # | a | 978-604-57-9240-7 |
| c | 29000đ | |||
| d | 2b | |||
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| a | 324.2597075 | |||
| b | K304T | |||
| 245 | 0 | 0 | a | Kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ |
| c | Phan Thăng An (ch.b.), Cao Văn Thống, Trần Thị Minh... | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Chính trị quốc gia Sự thật | |||
| c | 2024 | |||
| 300 | # | # | a | 290 tr. |
| b | bảng | |||
| c | 21 cm | |||
| 504 | # | # | a | Phụ lục: tr. 262-278. - Thư mục: tr. 279-287 |
| 520 | # | # | a | Khái quát lý luận về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ; đánh giá thực trạng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ thời gian qua, nhận diện và xác định những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này trong thời gian tới |
| 610 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Đảng Cộng sản Việt Nam | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Giám sát | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Kiểm tra | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Công tác Đảng | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Công tác cán bộ | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| 655 | # | # | 2 | Bộ TK TVQG |
| 700 | 1 | # | a | Trịnh Thị Xuyến |
| 700 | 1 | # | a | Đặng Thị Kim Ngân |
| 700 | 1 | # | a | Trần Thị Minh |
| 700 | 1 | # | a | Cao Văn Thống |
| 700 | 1 | # | a | Phan Thăng An |
| e | ch.b. | |||
| 852 | # | # | b | Kho MT |
| j | MT64529 | |||
| 852 | # | # | b | Kho VV |
| j | VV58332 |
