Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Loại tài liệu
- Tác giả
- Chủ đề
- Từ khóa
- Năm xuất bản
Lưu
Kỹ thuật nông nghiệp - Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm sóc bầu, bí, su su, mướp đắng
Thông tin xuất bản: H. : Nxb. Hà Nội, 2025
Phân loại: 635.62/K600T
Thông tin vật lý: 179 tr. : ảnh, 19 cm
Từ khóa: Su su; Mướp đắng; Kĩ thuật trồng trọt; Họ bầu bí; Nông nghiệp; Bầu; Bí
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản trong việc chọn giống, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho một số quả thuộc họ bầu bí là: Bầu, bí, su su, mướp đắng
Xem thêmKỹ thuật nông nghiệp - Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm sóc bầu, bí, su su, mướp đắng
Sách 3 lượt xemLưu
Thông tin xuất bản: H. : Nxb. Hà Nội, 2025
Phân loại: 635.62/K600T
Thông tin vật lý: 179 tr. : ảnh, 19 cm
Từ khóa: Su su; Mướp đắng; Kĩ thuật trồng trọt; Họ bầu bí; Nông nghiệp; Bầu; Bí
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản trong việc chọn giống, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho một số quả thuộc họ bầu bí là: Bầu, bí, su su, mướp đắng
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|
| 020 | # | # | a | 978-604-44-3403-2 |
| c | 72000đ | |||
| d | 4b | |||
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| a | 635.62 | |||
| b | K600T | |||
| 245 | 1 | 0 | a | Kỹ thuật nông nghiệp - Hướng dẫn chọn giống, trồng và chăm sóc bầu, bí, su su, mướp đắng |
| c | Minh Khôi b.s. | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Nxb. Hà Nội | |||
| c | 2025 | |||
| 300 | # | # | a | 179 tr. |
| b | ảnh | |||
| c | 19 cm | |||
| 520 | # | # | a | Giới thiệu những kiến thức cơ bản trong việc chọn giống, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho một số quả thuộc họ bầu bí là: Bầu, bí, su su, mướp đắng |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Kĩ thuật trồng trọt | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Họ bầu bí | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Nông nghiệp | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Bầu | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Bí | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Su su | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Mướp đắng | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| 653 | # | # | 2 | Bộ TK TVQG |
| 700 | 1 | # | a | Minh Khôi |
| e | s.t., b.s. | |||
| 852 | # | # | b | Kho MT |
| j | MT63093, MT63094, MT63095 | |||
| 852 | # | # | b | Kho VV |
| j | VV57965 | |||
| 930 | # | # | a | TVYB%TQ05/2025 |
