Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Loại tài liệu
- Tác giả
- Chủ đề
- Từ khóa
- Năm xuất bản
Lưu
Nền tảng Toán học : Hệ thống kiến thức và video bài giảng theo chương trình sgk mới...
Thông tin xuất bản: H. : Dân trí, 2025
Phân loại: 510.76/N254T
Thông tin vật lý: 382tr. : minh hoạ, 27cm
Từ khóa: Trung học phổ thông; Toán; Ôn tập; Sách luyện thi
Tóm tắt: Cung cấp bài giảng, lý thuyết, ví dụ minh hoạ, đề thi toán học về các nội dung: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số; toạ độ của vectơ trong không gian; các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm; nguyên hàm, tích phân; phương trình mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu trong không gian; một số yếu tố xác suất
Xem thêmNền tảng Toán học : Hệ thống kiến thức và video bài giảng theo chương trình sgk mới...
Sách 4 lượt xemLưu
Thông tin xuất bản: H. : Dân trí, 2025
Phân loại: 510.76/N254T
Thông tin vật lý: 382tr. : minh hoạ, 27cm
Từ khóa: Trung học phổ thông; Toán; Ôn tập; Sách luyện thi
Tóm tắt: Cung cấp bài giảng, lý thuyết, ví dụ minh hoạ, đề thi toán học về các nội dung: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số; toạ độ của vectơ trong không gian; các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm; nguyên hàm, tích phân; phương trình mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu trong không gian; một số yếu tố xác suất
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|
| 020 | # | # | a | 978-604-40-9121-1 |
| c | 200000đ | |||
| d | 4b | |||
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| a | 510.76 | |||
| b | N254T | |||
| 100 | 0 | # | a | Lê Văn Tuấn |
| 245 | 1 | 0 | a | Nền tảng Toán học |
| b | Hệ thống kiến thức và video bài giảng theo chương trình sgk mới... | |||
| c | Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy, Phạm Nhật Huy | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Dân trí | |||
| c | 2025 | |||
| 300 | # | # | a | 382tr. |
| b | minh hoạ | |||
| c | 27cm | |||
| 520 | 3 | # | a | Cung cấp bài giảng, lý thuyết, ví dụ minh hoạ, đề thi toán học về các nội dung: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số; toạ độ của vectơ trong không gian; các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu ghép nhóm; nguyên hàm, tích phân; phương trình mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầu trong không gian; một số yếu tố xác suất |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Toán | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Trung học phổ thông | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| 653 | # | # | a | Ôn tập |
| 655 | # | # | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Sách luyện thi | |||
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Thế Duy |
| 700 | 1 | # | a | Phạm Nhật Huy |
| 852 | # | # | b | Kho MT |
| j | MT64405, MT64406, MT64407 | |||
| 852 | # | # | b | Kho VT |
| j | VT9902 |
