Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Loại tài liệu
- Tác giả
- Chủ đề
- Từ khóa
- Năm xuất bản
Lưu
Nghiên cứu ảnh hưởng của bón Mg và Bo đến năng suất, chất lượng giống chè lai LDP2, trồng chu kỳ 2, thời kỳ kinh doanh tại huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái.(Bản sưu tầm); 53535.pdf.txt; TEXT
Thông tin xuất bản: [Knxb.]: 2016
Từ khóa: Nông nghiệp; Khoa học cây trồng; Chè lai LDP2; Bón phân; Phân Mg; Phân Bo; Nghiên cứu; Ảnh hưởng; Văn Chấn; Yên Bái; Địa chí
Tóm tắt: Luận văn thạc sĩ Khoa học cây trồng. 89tr.
Xem thêmNghiên cứu ảnh hưởng của bón Mg và Bo đến năng suất, chất lượng giống chè lai LDP2, trồng chu kỳ 2, thời kỳ kinh doanh tại huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái.(Bản sưu tầm); 53535.pdf.txt; TEXT
Tài liệu số 3 lượt xemLưu
Thông tin xuất bản: [Knxb.]: 2016
Từ khóa: Nông nghiệp; Khoa học cây trồng; Chè lai LDP2; Bón phân; Phân Mg; Phân Bo; Nghiên cứu; Ảnh hưởng; Văn Chấn; Yên Bái; Địa chí
Tóm tắt: Luận văn thạc sĩ Khoa học cây trồng. 89tr.
Xem thêm Xem thêm| # | Tên tài liệu | Lượt xem | Thao tác |
|---|---|---|---|
| 1 | Nghiên cứu ảnh hưởng của bón Mg bag Bo đến năng suất, chất lượng giống chè lai LDP2...huyện văn Chấn, YB | 1 |
| DC.Contributor | Lại Thế Hùng |
| DC.Date | 2018-08-15T04:11:56Z |
| DC.Date | 2018-08-15T04:11:56Z |
| DC.Date | 2016 |
| DC.Description | Extracted text |
| DC.Description | Luận văn thạc sĩ Khoa học cây trồng. 89tr. |
| DC.Description | Nghiên cứu ảnh hưởng của bón Bo và Mg đến lý tính và sinh học đất trồng chè. Ảnh hưởng của bón Bo và Mg đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng chè búp tươi và đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất búp chè. |
| DC.Description | Submitted by Phạm Hương (phamhuong) on 2018-08-15T04:11:56Z No. of bitstreams: 1 YB132018.pdf: 1808207 bytes, checksum: d41dabba4ad304d63d29d777b9a82078 (MD5) |
| DC.Description | Made available in DSpace on 2018-08-15T04:11:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 YB132018.pdf: 1808207 bytes, checksum: d41dabba4ad304d63d29d777b9a82078 (MD5) Previous issue date: 2016 |
| DC.Identifier | http://hdl.handle.net/11744.6/21547 |
| DC.Language | vi |
| DC.Publisher | [Knxb.] |
| DC.Source | Written by FormatFilter org.dspace.app.mediafilter.PDFFilter on 2017-05-30T07:31:57Z (GMT). |
| DC.Subject.Keywords | Khoa học cây trồng |
| DC.Subject.Keywords | Nông nghiệp |
| DC.Subject.Keywords | Chè lai LDP2 |
| DC.Subject.Keywords | Bón phân |
| DC.Subject.Keywords | Phân Mg |
| DC.Subject.Keywords | Phân Bo |
| DC.Subject.Keywords | Nghiên cứu |
| DC.Subject.Keywords | Ảnh hưởng |
| DC.Subject.Keywords | Văn Chấn |
| DC.Subject.Keywords | Yên Bái |
| DC.Subject.Keywords | Địa chí |
| DC.Title | Nghiên cứu ảnh hưởng của bón Mg và Bo đến năng suất, chất lượng giống chè lai LDP2, trồng chu kỳ 2, thời kỳ kinh doanh tại huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái.(Bản sưu tầm) |
| DC.Title | 53535.pdf.txt |
| DC.Title | TEXT |
| DC.Type | Thesis |
