Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Loại tài liệu
- Tác giả
- Chủ đề
- Từ khóa
- Năm xuất bản
Lưu
Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, đảm bảo chất lượng chè Shan tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Thông tin xuất bản: Đại học Nông lâm Thái Nguyên: 2015
Thông tin vật lý: 116tr.
Từ khóa: Chè Shan; Kĩ thuật thâm canh; Năng suất; Chất lượng; Suối Giàng; Văn Chấn; Yên Bái; Địa chí
Tóm tắt: Luận văn thạc sĩ Khoa học cây trồng. 116tr.
Xem thêmNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, đảm bảo chất lượng chè Shan tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Tài liệu số 4 lượt xemLưu
Thông tin xuất bản: Đại học Nông lâm Thái Nguyên: 2015
Thông tin vật lý: 116tr.
Từ khóa: Chè Shan; Kĩ thuật thâm canh; Năng suất; Chất lượng; Suối Giàng; Văn Chấn; Yên Bái; Địa chí
Tóm tắt: Luận văn thạc sĩ Khoa học cây trồng. 116tr.
Xem thêm Xem thêm| # | Tên tài liệu | Lượt xem | Thao tác |
|---|---|---|---|
| 1 | Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất...chè Suối Giàng, huyện Văn Chấn | 4 |
| DC.Publisher | Đại học Nông lâm Thái Nguyên |
| DC.Contributor | Nguyễn Thành Long |
| DC.Date | 2017-06-12T03:47:50Z |
| DC.Date | 2017-06-12T03:47:50Z |
| DC.Date | 2015 |
| DC.Identifier | http://hdl.handle.net/11744.6/20513 |
| DC.Description | Luận văn thạc sĩ Khoa học cây trồng. 116tr. |
| DC.Description | Đánh giá các yếu tố hạn chế đến sự phát triển, xác định thời vụ đốn thích hợp đối với chè Shan và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật (Biện pháp thời vụ đốn, bón phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh) đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng chè Shan tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái |
| DC.Description | Đánh giá các yếu tố hạn chế đến sự phát triển, xác định thời vụ đốn thích hợp đối với chè Shan và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật (Biện pháp thời vụ đốn, bón phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh) đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng chè Shan tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái |
| DC.Description | Submitted by Phạm Hương (phamhuong) on 2017-06-12T03:47:50ZNo. of bitstreams: 1TVYB2017007.pdf: 1331522 bytes, checksum: 70d1bff1be75b08eae32d86947145c10 (MD5) |
| DC.Description | Made available in DSpace on 2017-06-12T03:47:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1TVYB2017007.pdf: 1331522 bytes, checksum: 70d1bff1be75b08eae32d86947145c10 (MD5) Previous issue date: 2015 |
| DC.Language | vie |
| DC.Source | Written by FormatFilter org.dspace.app.mediafilter.PDFFilter on 2017-05-30T07:07:24Z (GMT). |
| DC.Subject.Keywords | Chè Shan |
| DC.Subject.Keywords | Kĩ thuật thâm canh |
| DC.Subject.Keywords | Năng suất |
| DC.Subject.Keywords | Chất lượng |
| DC.Subject.Keywords | Suối Giàng |
| DC.Subject.Keywords | Văn Chấn |
| DC.Subject.Keywords | Yên Bái |
| DC.Subject.Keywords | Địa chí |
| DC.Title | Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất, đảm bảo chất lượng chè Shan tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái |
| DC.Type | Thesis |
| DC.Creator | Nguyễn Thành Long |
| DC.Format | 116tr. |
