Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Loại tài liệu
- Tác giả
- Chủ đề
- Từ khóa
- Năm xuất bản
Lưu
Phát triển năng lực cho học sinh cấp trung học phổ thông
Thông tin xuất bản: H. : Dân trí, 2022
Phân loại: 373.18/PH110T
Thông tin vật lý: 175 tr. : tranh vẽ, 23 cm
Từ khóa: Trung học phổ thông; Khả năng; Học sinh; Phát triển
Tóm tắt: Đưa ra các chủ đề tương ứng với các năng lực cốt lõi của học sinh: Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giúp các em có khả năng làm chủ bản thân, tư duy độc lập và sáng tạo, xử lí một cách tích cực các tình huống nảy sinh trong học tập và cuộc sống
Xem thêmPhát triển năng lực cho học sinh cấp trung học phổ thông
Sách 3 lượt xemLưu
Thông tin xuất bản: H. : Dân trí, 2022
Phân loại: 373.18/PH110T
Thông tin vật lý: 175 tr. : tranh vẽ, 23 cm
Từ khóa: Trung học phổ thông; Khả năng; Học sinh; Phát triển
Tóm tắt: Đưa ra các chủ đề tương ứng với các năng lực cốt lõi của học sinh: Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giúp các em có khả năng làm chủ bản thân, tư duy độc lập và sáng tạo, xử lí một cách tích cực các tình huống nảy sinh trong học tập và cuộc sống
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|
| 020 | # | # | a | 978-604-378-093-2 |
| c | 95000đ | |||
| d | 4b | |||
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| a | 373.18 | |||
| b | PH110T | |||
| 245 | 0 | 0 | a | Phát triển năng lực cho học sinh cấp trung học phổ thông |
| c | Nguyễn Trọng Sửu, Nguyễn Thị Xiêm (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Thuý... | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Dân trí | |||
| c | 2022 | |||
| 300 | # | # | a | 175 tr. |
| b | tranh vẽ | |||
| c | 23 cm | |||
| 520 | # | # | a | Đưa ra các chủ đề tương ứng với các năng lực cốt lõi của học sinh: Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giúp các em có khả năng làm chủ bản thân, tư duy độc lập và sáng tạo, xử lí một cách tích cực các tình huống nảy sinh trong học tập và cuộc sống |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Khả năng | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Học sinh | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Trung học phổ thông | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Phát triển | |||
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Trọng Sửu |
| e | ch.b. | |||
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Thị Xiêm |
| e | ch.b. | |||
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Thị Thanh Thuý |
| 700 | 1 | # | a | Bùi Minh Tuyên |
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Thị Bằng |
| 700 | 1 | # | a | Tạ Chí Thành |
| 700 | 1 | # | a | Ngô Thị Hồng Lâm |
| 852 | # | # | b | Kho VV |
| j | VV58418 | |||
| 852 | # | # | b | Kho MT |
| j | MT64692, MT64693, MT64694 | |||
| 930 | # | # | a | TQ05/2026 |
