Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Loại tài liệu
- Tác giả
- Chủ đề
- Từ khóa
- Năm xuất bản
Lưu
Sổ tay toán cấp 2 lí thuyết và công thức : Đại số - Hình học (Lớp 6 -7-8-9) : Cung cấp đầy đủ kiến thức toán 6,7,8,9. Tóm tắt công thức, phân dạng mộ t số bài tập căn bản từng khối lớp, từng chương
Thông tin xuất bản: H. : Dân trí, 2024
Phân loại: 512.00712
Thông tin vật lý: 177tr., 19cm
Từ khóa: Toán học; Lớp 8; Đại số; Hình học; Lớp 9; Toán học; Sổ tay; Đại số; Hình học; Lớp 6; Lớp 7
Tóm tắt: Giới thiệu một số vốn kiến thức că n bản, đồng thời bao quát toàn bộ lý thuyết và công thức trong chương trình THCS giúp các em giải quyết một số khó khăn khi tiếp cận với nội dung đổi mới và các em có được sự lập luận chặt chẽ để hoàn thiện các bài giải đại số và hình học m ột cách tốt nhất
Xem thêmSổ tay toán cấp 2 lí thuyết và công thức : Đại số - Hình học (Lớp 6 -7-8-9) : Cung cấp đầy đủ kiến thức toán 6,7,8,9. Tóm tắt công thức, phân dạng mộ t số bài tập căn bản từng khối lớp, từng chương
Sách 9 lượt xemLưu
Thông tin xuất bản: H. : Dân trí, 2024
Phân loại: 512.00712
Thông tin vật lý: 177tr., 19cm
Từ khóa: Toán học; Lớp 8; Đại số; Hình học; Lớp 9; Toán học; Sổ tay; Đại số; Hình học; Lớp 6; Lớp 7
Tóm tắt: Giới thiệu một số vốn kiến thức că n bản, đồng thời bao quát toàn bộ lý thuyết và công thức trong chương trình THCS giúp các em giải quyết một số khó khăn khi tiếp cận với nội dung đổi mới và các em có được sự lập luận chặt chẽ để hoàn thiện các bài giải đại số và hình học m ột cách tốt nhất
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|
| 020 | c | 59000đ | ||
| 040 | a | TVYB | ||
| 040 | T | Q04/2025 | ||
| 041 | a | vie | ||
| 044 | a | VN | ||
| 082 | 2 | 23 | ||
| a | 512.00712 | |||
| i | S450T | |||
| 100 | a | Phạm H ồng Phượng | ||
| 245 | a | Sổ tay toán cấp 2 lí thuyết và công thức : Đại số - Hình học (Lớp 6 -7-8-9) | ||
| b | Cung cấp đầy đủ kiến thức toán 6,7,8,9. Tóm tắt công thức, phân dạng mộ t số bài tập căn bản từng khối lớp, từng chương | |||
| c | Phạm Hồng Phượng | |||
| 260 | a | H. | ||
| b | Dân trí | |||
| c | 2024 | |||
| 300 | a | 177tr. | ||
| c | 19cm | |||
| 520 | a | Giới thiệu một số vốn kiến thức că n bản, đồng thời bao quát toàn bộ lý thuyết và công thức trong chương trình THCS giúp các em giải quyết một số khó khăn khi tiếp cận với nội dung đổi mới và các em có được sự lập luận chặt chẽ để hoàn thiện các bài giải đại số và hình học m ột cách tốt nhất | ||
| 650 | 2 | Bộ TK TVQG | ||
| a | Toán học | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| 653 | a | Toán học | ||
| 653 | a | Sổ tay | ||
| 653 | a | Đại số | ||
| 653 | a | Hình học | ||
| 653 | a | Lớp 6 | ||
| 653 | a | Lớp 7 | ||
| 653 | a | Lớp 8 | ||
| 653 | a | Lớp 9 | ||
| 653 | a | Đại số | ||
| 653 | a | Hình học | ||
| 655 | # | # | 2 | Bộ TK TVQG |
| 852 | j | LD125135 | ||
| 852 | j | LD125136 | ||
| 852 | j | LD125137 | ||
| 852 | j | LD125138 | ||
| 852 | j | LD125139 |
