Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Loại tài liệu
- Tác giả
- Chủ đề
- Từ khóa
- Năm xuất bản
Lưu
Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam. Q.1 - Phần ngữ ngôn văn tự và văn học truyền miệng
Thông tin xuất bản: H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2025
Phân loại: 895.92209/S460T
Thông tin vật lý: 314 tr., 24 cm
Từ khóa: Ngôn ngữ; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử ngữ ngôn văn tự Việt Nam, văn học truyền miệng, tục ngữ, ca dao, dân ca, tuồng, chèo, cải lương, tổng luận về văn học truyền miệng Việt Nam
Xem thêmSơ thảo lịch sử văn học Việt Nam. Q.1 - Phần ngữ ngôn văn tự và văn học truyền miệng
Sách tập 4 lượt xemLưu
Thông tin xuất bản: H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2025
Phân loại: 895.92209/S460T
Thông tin vật lý: 314 tr., 24 cm
Từ khóa: Ngôn ngữ; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử ngữ ngôn văn tự Việt Nam, văn học truyền miệng, tục ngữ, ca dao, dân ca, tuồng, chèo, cải lương, tổng luận về văn học truyền miệng Việt Nam
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|
| 020 | # | # | a | 978-604-46-0807-5 |
| c | 152000đ | |||
| d | 2b | |||
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| a | 895.92209 | |||
| b | S460T | |||
| 245 | 0 | 0 | a | Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam |
| c | Văn Tân, Nguyễn Hồng Phong, Nguyễn Đổng Chi, Vũ Ngọc Phan | |||
| n | Q.1 | |||
| p | Phần ngữ ngôn văn tự và văn học truyền miệng | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Chính trị quốc gia Sự thật | |||
| c | 2025 | |||
| 300 | # | # | a | 314 tr. |
| c | 24 cm | |||
| 504 | # | # | a | Thư mục: tr. 310-312 |
| 520 | # | # | a | Giới thiệu về lịch sử ngữ ngôn văn tự Việt Nam, văn học truyền miệng, tục ngữ, ca dao, dân ca, tuồng, chèo, cải lương, tổng luận về văn học truyền miệng Việt Nam |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Nghiên cứu văn học | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Văn học dân gian | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Ngôn ngữ | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Việt Nam | |||
| 700 | 1 | # | a | Văn Tân |
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Hồng Phong |
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Đổng Chi |
| 700 | 1 | # | a | Vũ Ngọc Phan |
| 852 | # | # | b | Kho MT |
| j | MT66333 | |||
| 852 | # | # | b | Kho VT |
| j | VT10014 | |||
| 930 | # | # | a | TQ11/2026 |
