Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Loại tài liệu
- Tác giả
- Chủ đề
- Từ khóa
- Năm xuất bản
Lưu
Tự học Vật lý. T.2 - Điện xoay chiều và dao động điện từ
Thông tin xuất bản: H. : Hồng Đức, 2022
Phân loại: 537.076/T550H
Thông tin vật lý: 415 tr. : hình vẽ, bảng, 27 cm
Từ khóa: Vật lí; Dòng điện xoay chiều; Dao động điện từ; Bài tập trắc nghiệm; Trung học phổ thông; Sách tự học; Sách đọc thêm
Tự học Vật lý. T.2 - Điện xoay chiều và dao động điện từ
Sách 8 lượt xemLưu
Thông tin xuất bản: H. : Hồng Đức, 2022
Phân loại: 537.076/T550H
Thông tin vật lý: 415 tr. : hình vẽ, bảng, 27 cm
Từ khóa: Vật lí; Dòng điện xoay chiều; Dao động điện từ; Bài tập trắc nghiệm; Trung học phổ thông; Sách tự học; Sách đọc thêm
Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|
| 020 | # | # | a | 978-604-361-782-5 |
| c | 200000đ | |||
| d | 2b | |||
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| a | 537.076 | |||
| b | T550H | |||
| 245 | 0 | 0 | a | Tự học Vật lý |
| c | Lại Đắc Hợp | |||
| n | T.2 | |||
| p | Điện xoay chiều và dao động điện từ | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Hồng Đức | |||
| c | 2022 | |||
| 300 | # | # | a | 415 tr. |
| b | hình vẽ, bảng | |||
| c | 27 cm | |||
| 490 | 0 | # | a | Sách ID - Một cuộc cách mạng Sách |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Vật lí | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Trung học phổ thông | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Dòng điện xoay chiều | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Dao động điện từ | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Bài tập trắc nghiệm | |||
| 655 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Sách đọc thêm | |||
| 655 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Sách tự học | |||
| 700 | 1 | # | a | Lại Đắc Hợp |
| 773 | d | Hồng Đức | ||
| d | 2022 | |||
| d | H. | |||
| t | Tự học Vật lý | |||
| 852 | # | # | b | Kho VT |
| j | VT9989 | |||
| 852 | # | # | b | Kho MT |
| j | MT64660 | |||
| 930 | # | # | a | TQ04/2026 |
