Tìm nhanh
- Tìm nhanh
- Nhan đề
- Loại tài liệu
- Tác giả
- Chủ đề
- Từ khóa
- Năm xuất bản
Lưu
Tuyển tập 3 chủ đề hay và khó - Xác xuất có điều kiện một số yếu tố của lý thuyết đồ thị - Một số ứng dụng của toán học trong bài toán tối ưu và tài chính : Bám sát chương trình GDPT 2018. Dành cho học sinh cấp 3 và thi tốt nghiệp
Thông tin xuất bản: H. : Dân trí, 2025
Phân loại: 510.712/T527T
Thông tin vật lý: 278tr. : minh hoạ, 30cm
Từ khóa: Toán; Trung học phổ thông; Toán xác xuất; Sách đọc thêm
Tóm tắt: Trên 500 bài tập phân dạng và giải chi tiết giúp các em rèn luyện từ dễ đến khó theo đúng cấu trúc mới của Bộ GDDT.
Xem thêmTuyển tập 3 chủ đề hay và khó - Xác xuất có điều kiện một số yếu tố của lý thuyết đồ thị - Một số ứng dụng của toán học trong bài toán tối ưu và tài chính : Bám sát chương trình GDPT 2018. Dành cho học sinh cấp 3 và thi tốt nghiệp
Sách 6 lượt xemLưu
Thông tin xuất bản: H. : Dân trí, 2025
Phân loại: 510.712/T527T
Thông tin vật lý: 278tr. : minh hoạ, 30cm
Từ khóa: Toán; Trung học phổ thông; Toán xác xuất; Sách đọc thêm
Tóm tắt: Trên 500 bài tập phân dạng và giải chi tiết giúp các em rèn luyện từ dễ đến khó theo đúng cấu trúc mới của Bộ GDDT.
Xem thêm Xem thêm| # | Mã ĐKCB | Điểm lưu thông | Trạng thái | Thao tác |
|---|
| 020 | # | # | a | 978-604-40-9195-2 |
| c | 234000đ | |||
| d | 2b | |||
| 041 | 0 | # | a | vie |
| 082 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| a | 510.712 | |||
| b | T527T | |||
| 245 | 1 | 0 | a | Tuyển tập 3 chủ đề hay và khó - Xác xuất có điều kiện một số yếu tố của lý thuyết đồ thị - Một số ứng dụng của toán học trong bài toán tối ưu và tài chính |
| b | Bám sát chương trình GDPT 2018. Dành cho học sinh cấp 3 và thi tốt nghiệp | |||
| c | Vũ Văn Thiện, Lương Văn Huy, Nguyễn Quang Hợp, Hồ Lộc Thuận, Trần Đình Cư... | |||
| 260 | # | # | a | H. |
| b | Dân trí | |||
| c | 2025 | |||
| 300 | # | # | a | 278tr. |
| b | minh hoạ | |||
| c | 30cm | |||
| 520 | 3 | # | a | Trên 500 bài tập phân dạng và giải chi tiết giúp các em rèn luyện từ dễ đến khó theo đúng cấu trúc mới của Bộ GDDT. |
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Toán | |||
| 650 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Trung học phổ thông | |||
| 651 | # | 7 | 2 | Bộ TK TVQG |
| 653 | # | # | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Sách đọc thêm | |||
| 653 | # | # | 2 | Bộ TK TVQG |
| a | Toán xác xuất | |||
| 700 | 1 | # | a | Vũ Văn Thiện |
| 700 | 1 | # | a | Lương Văn Huy |
| 700 | 1 | # | a | Nguyễn Quang Hợp |
| 700 | 1 | # | a | Hồ Lộc Thuận |
| 700 | 1 | # | a | Trần Đình Cư |
| 852 | # | # | b | Kho VT |
| j | VT9885 | |||
| 852 | # | # | b | Kho MT |
| j | MT64070 |
